Geprägt war das Wetter sicher durch die stürmischen Winde mit Böen von 80 km/h. Schnee bis in die Niederungen war leider sehr selten zu verzeichnen. Dieser war jeweils durch die eher milden Temperaturen und durch einsetzenden Regen schnell wieder aufgelöst.
| Maximum | Minimum | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 16 °C | -2.2 °C | 4.2 °C |
| Taupunkt | 9.8 °C | -7 °C | 0.5 °C |
| Feuchtigkeit | 99% | 43% | 77.6% |
| Niederschlag | 67.6 mm | — | — |
| Windgeschwindigkeit | 64.8 km/h | — | 7.1 km/h |
| Windböen | 80.3 km/h | — | — |
| Windrichtung | — | — | SSW |
| Druck | 973.8 hPa | 932.2 hPa | — |

