Auch der Mai war von kräftigen Niederschlägen geprägt. An nur fünf Tagen fielen rund 100 mm, 4/5 der gesammten Regenmenge des Monats. Aber auch der nahende Sommer kündigte sich mit Temperaturen bis 28° angenehm an.
Der Mai 2016 war nicht gerade der klassische Wonnemonat, was sich auch an der tiefen Durchschnittstemperatur von 13.4° Grad zeigte. Aber zum Glück wurde unsere Region am Ende des Monats von extremen Niederschlägen wie an anderen Orten verschont.
| Maximum | Minimum | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 27.5 °C | -4.3 °C | 13.4 °C |
| Taupunkt | 17.2 °C | -2.6 °C | 8.1 °C |
| Feuchtigkeit | 99% | 20% | 73.3% |
| Niederschlag | 119.9 mm | — | — |
| Windgeschwindigkeit | 39.3 km/h | — | 2.8 km/h |
| Windböen | 48.3 km/h | — | — |
| Windrichtung | — | — | Süd-SüdWest |
| Druck | 970.8 hPa | 943.7 hPa | — |

