Das warme, wechselhafte Gewitterwetter aus dem Monat Mai setzte sich auch noch weit in den Juni fort. Erst mitte Monat gab es einen mehrtägigen Kälteeinbruch mit max-Temperaturem um 15/16°.
Das letzte Drittel des Monats wurde dann wieder durch stabiles Hochdruckwetter bestimmt. Dieses bescherte uns konstant warmes und trockenes Wetter. Und am 30.06. wurde sogar die 30°-Marke geknackt.
Damit ist der Sommer 2018 so richtig lanciert, fehlt noch die erste Tropennacht 🙂
| Maximum | Minimum | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 30.7 °C | 8.7 °C | 19.5 °C |
| Taupunkt | 19.9 °C | 0.4 °C | 13 °C |
| Feuchtigkeit | 99% | 31% | 69.5% |
| Niederschlag | 46 mm | — | — |
| Windgeschwindigkeit | 24.5 km/h | — | 1.7 km/h |
| Windböen | 32 km/h | — | — |
| Windrichtung | — | — | Süd |
| Druck | 970.8 hPa | 953.2 hPa | — |

